Exoplanety okolo hvězdy Kepler-1659
Hvězda Kepler-1659 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 1 168,99 (± 29,11) pc | Spektrální třída | G7V |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,02 (± 0,118) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 370,0 (± 49,0) K |
Poloměr | 0,97 RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,052 (± 0,3) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 53m 29,7s | Dec2000 | +40° 37' 6,3" |
Alternativní jména | KIC 5474613, 2MASS J19532972+4037063, KOI-1599, WISE J195329.69+403706.1, TIC 170647523 |
Exoplaneta | Kepler-1659 b | Kepler-1659 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2019 | 2019 |
Hmotnost m | 0,02832 (± 0,00094) MJ | 0,01447 (± 0,00094) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,112293 au | 0,14728 au |
Oběžná doba T | 13,6088 (± 0,0006) JD | 20,4415 (± 0,0013) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,0114 | 0,014 |
Zem. délka periapsidy ω | 49,951 ° | 230,175 ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,17 (± 0,018) RJ | 0,17 (± 0,027) RJ |
Sklon dráhy i | 88,6 (± 0,06) ° | 89,78 (± 0,16) ° |
Aktualizace | 29. 5. 2024 | 29. 5. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | TTV | TTV |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 454 952,73 (± 0,02) JD | 2 454 973,949 (± 2454832,99182) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,5131 (± 0,4561) | 1,5875 (± 0,546) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 660,0 K | 755,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | K01599.02, 2MASS J19532972+4037063 b, KIC 5474613 b, WISE J195329.69+403706.1 b, KOI-1599.02, KOI-1599 b | K01599.01, 2MASS J19532972+4037063 c, KIC 5474613 c, WISE J195329.69+403706.1 c, KOI-1599.01, KOI-1599 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-1659)
Nahrávám...