Exoplanety okolo hvězdy Kepler-164
Hvězda Kepler-164 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 914,18 (± 14,09) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,11 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 888,0 (± 113,0) K |
Poloměr | 1,15 (± 0,22) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,125 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 11m 7,4s | Dec2000 | +47° 37' 47,7" |
Alternativní jména | 2MASS J19110739+4737476, KIC 10460984, KOI-474, WISE J191107.39+473747.5 |
Exoplaneta | Kepler-164 b | Kepler-164 c | Kepler-164 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,058 au | 0,097 au | 0,187 au |
Oběžná doba T | 5,03503 (± 2,7e-05) JD | 10,945723 (± 2,9e-05) JD | 28,986769 (± 0,000162) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,126 (± 0,025) RJ | 0,244 (± 0,046) RJ | 0,219 (± 0,042) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,08 (± 0,23) | 0,51 (± 0,24) | 0,28 (± 0,24) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19110739+4737476 b, K00474.04, KIC 10460984 b, KOI-474 b, KOI-474.04, WISE J191107.39+473747.5 b | 2MASS J19110739+4737476 c, K00474.01, KIC 10460984 c, KOI-474 c, KOI-474.01, WISE J191107.39+473747.5 c | 2MASS J19110739+4737476 d, K00474.02, KIC 10460984 d, KOI-474 d, KOI-474.02, WISE J191107.39+473747.5 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-164)
Nahrávám...