Exoplanety okolo hvězdy Kepler-160
Hvězda Kepler-160 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 962,92 (± 16,95) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 471,0 (–37,0 +115,0) K |
Poloměr | 1,12 (–0,04 +0,01) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,361 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 11m 5,7s | Dec2000 | +42° 52' 9,4" |
Alternativní jména | 2MASS J19110565+4252094, KIC 7269974, KOI-456, WISE J191105.67+425209.5 |
Exoplaneta | Kepler-160 b | Kepler-160 c | Kepler-160 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2020 |
Hmotnost m | – | – | 0,31463 MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,05511 (–0,0037 +0,0019) au | 0,1192 (–0,008 +0,004) au | 0,17 (–0,11 +0,1) au |
Oběžná doba T | 4,309397 (–1,2e-05 +1,3e-05) JD | 13,699429 (± 1,8e-05) JD | 30,0 (–23,0 +20,0) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,153 (–0,004 +0,005) RJ | 0,335 (–0,008 +0,021) RJ | – |
Sklon dráhy i | – | – | 86,9 (–2,1 +2,0) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | TTV |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | TTV |
Metoda detekce poloměru | – | – | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,19 (–0,13 +0,23) | 0,26 (–0,15 +0,19) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19110565+4252094 b, K00456.02, KIC 7269974 b, KOI-456 b, KOI-456.02, WISE J191105.67+425209.5 b | 2MASS J19110565+4252094 c, K00456.01, KIC 7269974 c, KOI-456 c, KOI-456.01, WISE J191105.67+425209.5 c | 2MASS J19110565+4252094 d, KIC 7269974 d, WISE J191105.67+425209.5 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-160)
Nahrávám...