Exoplanety okolo hvězdy Kepler-148
Hvězda Kepler-148 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 809,42 (± 15,64) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 272,0 (± 200,0) K |
Poloměr | 0,85 (± 0,41) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,143 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 19m 8,7s | Dec2000 | +46° 51' 31,6" |
Alternativní jména | 2MASS J19190869+4651316, KIC 9946525, KOI-398, WISE J191908.68+465131.6 |
Exoplaneta | Kepler-148 b | Kepler-148 c | Kepler-148 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,028 au | 0,05 au | – |
Oběžná doba T | 1,729366 (± 4e-06) JD | 4,180043 (± 4e-06) JD | 51,84688575 (± 2,57e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,161 (± 0,078) RJ | 0,321 (± 0,157) RJ | 0,774 (–0,037 +0,046) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,05 (± 0,2) | 0,48 (± 0,24) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19190869+4651316 b, K00398.03, KIC 9946525 b, KOI-398 b, KOI-398.03, WISE J191908.68+465131.6 b | 2MASS J19190869+4651316 c, K00398.02, KIC 9946525 c, KOI-398 c, KOI-398.02, WISE J191908.68+465131.6 c | 2MASS J19190869+4651316 d, K00398.01, KIC 9946525 d, KOI-398 d, KOI-398.01, WISE J191908.68+465131.6 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-148)
Nahrávám...