Exoplanety okolo hvězdy Kepler-114
Hvězda Kepler-114 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 261,49 (± 1,32) pc | Spektrální třída | M0 V |
Hvězdná velikost V | 13,7 mag | Hmotnost | 0,71 (–0,2 +0,15) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 605,0 (± 100,0) K |
Poloměr | 0,67 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,003 |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 36m 29,1s | Dec2000 | +48° 20' 58,3" |
Alternativní jména | 2MASS J19362914+4820582, KIC 10925104, KOI-156, WISE J193629.11+482058.9 |
Exoplaneta | Kepler-114 b | Kepler-114 c | Kepler-114 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2013 | 2013 |
Hmotnost m | 0,022 (± 0,01) MJ | 0,009 (± 0,002) MJ | 0,012 (± 0,005) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,053 au | 0,07 au | 0,09 au |
Oběžná doba T | 5,188549 (± 1,2e-05) JD | 8,041 JD | 11,776 JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,112 (± 0,012) RJ | 0,143 (± 0,016) RJ | 0,226 (± 0,007) RJ |
Sklon dráhy i | 87,66 ° | 88,24 ° | 88,24 ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | TTV | – |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 454 978,3635 JD | 2 454 976,039 (± 0,0015) JD | 2 454 975,70441 (± 0,00074) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,69 (± 0,31) | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 722,0 K | 623,0 K | 549,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J19362914+4820582 b, K00156.02, KIC 10925104 b, KOI-156 b, KOI-156.02, WISE J193629.11+482058.9 b | 2MASS J19362914+4820582 c, K00156.01, KIC 10925104 c, KOI-156 c, KOI-156.01, WISE J193629.11+482058.9 c | 2MASS J19362914+4820582 d, K00156.03, KIC 10925104 d, KOI-156 d, KOI-156.03, WISE J193629.11+482058.9 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-114)
Nahrávám...