Exoplanety okolo hvězdy Kepler-101
Hvězda Kepler-101 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 953,44 (± 15,5) pc | Spektrální třída | G3 IV |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,17 (–0,05 +0,07) MSlunce |
Stáří | 5,9 (–-1,2 +1,2) mld. let | Efektivní teplota | 5 667,0 (± 50,0) K |
Poloměr | 1,56 (± 0,2) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,33 (± 0,07) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 18h 53m 1,3s | Dec2000 | +48° 21' 18,8" |
Alternativní jména | 2MASS J18530131+4821188, KIC 10905239, KOI-46, WISE J185301.32+482118.9 |
Exoplaneta | Kepler-101 b | Kepler-101 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2014 | 2014 |
Hmotnost m | 0,16 (–0,01 +0,02) MJ | 0,01 MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0474 (–0,0008 +0,001) au | 0,0684 (± 0,0014) au |
Oběžná doba T | 3,4876812 (± 7e-06) JD | 6,02976 (± 7,5e-05) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,086 (–0,059 +0,08) | 0 |
Zem. délka periapsidy ω | 231,0 (–90,0 +32,0) ° | 90,0 ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,51 (–0,07 +0,08) RJ | 0,112 (–0,015 +0,017) RJ |
Sklon dráhy i | 85,82 (–1,53 +1,73) ° | 84,6 (–3,1 +3,4) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | – |
Molekuly | – | – |
Primární transit | – | – |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,52 (–0,18 +0,09) | 0,75 (–0,36 +0,13) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 19,4 (± 1,8) m⋅s–1 | 1,17 m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 1 513,0 (–145,0 +103,0) K | 1 413,0 (–210,0 +238,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J18530131+4821188 b, K00046.01, KIC 10905239 b, KOI-46 b, KOI-46.01, WISE J185301.32+482118.9 b | 2MASS J18530131+4821188 c, K00046.02, KIC 10905239 c, KOI-46 c, KOI-46.02, WISE J185301.32+482118.9 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-101)
Nahrávám...