Exoplanety okolo hvězdy K2-38
Hvězda K2-38 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 193,71 (± 2,64) pc | Spektrální třída | G2 V |
Hvězdná velikost V | 11,4 mag | Hmotnost | 2,24 (± 1,67) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 757,0 (± 60,0) K |
Poloměr | 1,38 (± 0,21) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,28 (± 0,04) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 16h 00m 8,1s | Dec2000 | –23° 11' 21,4" |
Alternativní jména | 2MASS J16000805-2311213, EPIC 204221263, TYC 6779-268-1, WISE J160008.01-231121.6 |
Exoplaneta | K2-38 b | K2-38 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 |
Hmotnost m | 0,06 (± 0,03) MJ | 0,03115 (± 0,01447) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,04994 (± 0,00049) au | 0,0964 (± 0,0016) au |
Oběžná doba T | 4,01593 (± 0,0005) JD | 10,56103 (± 0,0009) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,197 (–0,06 +0,067) | 0,161 (–0,078 +0,096) |
Zem. délka periapsidy ω | 33,0 (–33,0 +26,0) ° | 152,0 (–33,0 +54,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,17 (± 0,03) RJ | 0,216 (± 0,026) RJ |
Sklon dráhy i | 87,28 (± 2,48) ° | 88,61 (–1,67 +1,0) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 456 896,8786 (± 0,0054) JD | 2 456 900,4752 (± 0,0033) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,48 (± 0,3) | 0,64 (–0,41 +0,23) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 4,6 (± 1,1) m⋅s–1 | 2,8 (± 1,3) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 1 266,0 (± 50,0) K | 858,0 (± 37,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J16000805-2311213 b, EPIC 204221263 b, EPIC 204221263.02, TYC 6779-268-1 b, WISE J160008.01-231121.6 b | 2MASS J16000805-2311213 c, EPIC 204221263 c, EPIC 204221263.01, TYC 6779-268-1 c, WISE J160008.01-231121.6 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-38)
Nahrávám...