Exoplanety okolo hvězdy K2-37
Hvězda K2-37 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 180,86 (± 1,59) pc | Spektrální třída | G3 V |
Hvězdná velikost V | 12,52 mag | Hmotnost | 0,9 (± 0,05) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 413,0 (± 60,0) K |
Poloměr | 0,85 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,03 (± 0,04) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 16h 13m 48,2s | Dec2000 | –24° 47' 13,4" |
Alternativní jména | 2MASS J16134824-2447132, EPIC 203826436, WISE J161348.23-244713.3 |
Exoplaneta | K2-37 b | K2-37 c | K2-37 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 | 2016 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0511 (± 0,0009) au | 0,0654 (± 0,0011) au | 0,1103 (± 0,0018) au |
Oběžná doba T | 4,44117 (± 0,00075) JD | 6,42904 (± 0,00036) JD | 14,09189 (± 0,00135) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,144 (± 0,015) RJ | 0,245 (± 0,024) RJ | 0,244 (± 0,032) RJ |
Sklon dráhy i | 87,28 (–3,37 +1,95) ° | 87,37 (–2,5 +1,83) ° | 88,34 (–1,65 +1,18) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 456 893,7013 (± 0,008) JD | 2 456 898,8603 (± 0,0023) JD | 2 456 907,2315 (± 0,0031) JD |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,55 (–0,36 +0,27) | 0,62 (–0,39 +0,21) | 0,76 (–0,43 +0,14) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 974,0 (± 32,0) K | 861,0 (± 28,0) K | 663,0 (± 22,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J16134824-2447132 b, EPIC 203826436 b, EPIC 203826436.03, WISE J161348.23-244713.3 b | 2MASS J16134824-2447132 c, EPIC 203826436 c, EPIC 203826436.01, WISE J161348.23-244713.3 c | 2MASS J16134824-2447132 d, EPIC 203826436 d, EPIC 203826436.02, WISE J161348.23-244713.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-37)
Nahrávám...