Exoplanety okolo hvězdy K2-282
Hvězda K2-282 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 496,289 (± 7,663) pc | Spektrální třída | G8V |
Hvězdná velikost V | 14,04 mag | Hmotnost | 0,92 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 5 317,0 (± 122,0) K |
Poloměr | 0,967 RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,23 (± 0,16) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 0h 53m 43,7s | Dec2000 | +7° 59' 43,1" |
Alternativní jména | WISE J005343.70+075943.0, EPIC 220554210, 2MASS J00534368+0759432 |
Exoplaneta | K2-282 b | K2-282 c | K2-282 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2018 | 2019 | 2020 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0499 (± 0,0007) au | 0,0152 au | 0,1725 au |
Oběžná doba T | 4,169836 (± 0,0003) JD | 0,70531 (± 5e-05) JD | 27,263595 (± 0,0009) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,252 (± 0,012) RJ | 0,132 (± 0,009) RJ | 0,232 (± 0,018) RJ |
Sklon dráhy i | – | – | 90,1 (± 1,0) ° |
Aktualizace | 11. 7. 2024 | 11. 7. 2024 | 11. 7. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | – | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,4 (± 0,27) | 0,25 (± 0,17) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 1 057,0 (± 20,0) K | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | EPIC 220554210 b, WISE J005343.70+075943.0 b, EPIC 220554210.01, 2MASS J00534368+0759432 b | 2MASS J00534368+0759432 c, EPIC 220554210.02, WISE J005343.70+075943.0 c | EPIC 220554210 d, EPIC 220554210.03 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-282)
Nahrávám...