Exoplanety okolo hvězdy K2-19
Hvězda K2-19 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 292,14 (± 5,62) pc | Spektrální třída | G9 V |
Hvězdná velikost V | 12,806 mag | Hmotnost | 0,93 (± 0,05) MSlunce |
Stáří | 8,0 mld. let | Efektivní teplota | 5 430,0 (± 60,0) K |
Poloměr | 0,86 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,1 (± 0,04) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 11h 39m 50,5s | Dec2000 | +0° 36' 12,9" |
Alternativní jména | EPIC 201505350, 2MASS J11395048+0036129, WISE J113950.46+003612.9 |
Exoplaneta | K2-19 b | K2-19 c | K2-19 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2015 | 2015 | 2016 |
Hmotnost m | 0,1019 (± 0,0053) MJ | 0,034 (± 0,0019) MJ | 0,031 (–0,031 +0,0) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,074 (± 0,0012) au | 0,0971 (± 0,0016) au | 0,0344 (± 0,0006) au |
Oběžná doba T | 7,9194 (± 5e-05) JD | 11,90715 (± 0,0015) JD | 2,50856 (± 0,00041) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,2 (± 0,03) | 0,21 (± 0,03) | – |
Zem. délka periapsidy ω | 179,0 (± 52,0) ° | 237,0 (–68,0 +15,0) ° | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,691 (± 0,035) RJ | 0,434 (–0,039 +0,055) RJ | 0,102 (± 0,012) RJ |
Sklon dráhy i | 89,47 (± 0,41) ° | 87,99 (–1,99 +1,42) ° | 85,83 (–4,74 +2,97) ° |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | Spektrum | Spektrum |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,17 (± 0,12) | 0,63 (–0,39 +0,2) | 0,59 (–0,38 +0,26) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 854,0 K | 745,0 K | 1 252,0 K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J11395048+0036129 b, EPIC 201505350 b, EPIC 201505350.02, WISE J113950.46+003612.9 b | 2MASS J11395048+0036129 c, EPIC 201505350 c, EPIC 201505350.01, WISE J113950.46+003612.9 c | EPIC 201505350 d, 2MASS J11395048+0036129 d, EPIC 201505350.03, WISE J113950.46+003612.9 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-19)
Nahrávám...