Exoplanety okolo hvězdy K2-16
Hvězda K2-16 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 338,19 (± 4,23) pc | Spektrální třída | K3 V |
Hvězdná velikost V | 14,298 mag | Hmotnost | 0,67 (–0,04 +0,03) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 4 761,0 (–57,0 +50,0) K |
Poloměr | 0,66 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,33 (± 0,04) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 11h 40m 23,3s | Dec2000 | +4° 33' 26,4" |
Alternativní jména | EPIC 201754305, 2MASS J11402333+0433264, WISE J114023.33+043326.7 |
Exoplaneta | K2-16 b | K2-16 c | K2-16 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2015 | 2015 | 2019 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,0667 (± 0,0011) au | 0,1229 (± 0,0021) au | – |
Oběžná doba T | 7,6188 (± 0,00087) JD | 19,07863 (± 0,00327) JD | 2,71578 (± 0,00031) JD |
Výstřednost dráhy e | – | – | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,18 (± 0,021) RJ | 0,227 (–0,042 +0,0999) RJ | 0,092 (± 0,008) RJ |
Sklon dráhy i | 87,97 (–1,86 +1,47) ° | 87,83 (± 1,68) ° | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 17. 8. 2021 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,68 (–0,43 +0,18) | 0,86 (–0,46 +0,07) | 0,21 (–0,14 +0,21) |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
Vypočítaná teplota Tc | 658,0 K | 485,0 K | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | 2MASS J11402333+0433264 b, EPIC 201754305 b, EPIC 201754305.02, WISE J114023.33+043326.7 b | 2MASS J11402333+0433264 c, EPIC 201754305 c, EPIC 201754305.01, WISE J114023.33+043326.7 c | 2MASS J11402333+0433264 d, EPIC 201754305.03, WISE J114023.33+043326.7 d, EPIC 201754305 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-16)
Nahrávám...