Exoplanety okolo hvězdy K2-111
Hvězda K2-111 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 201,7 (± 2,7) pc | Spektrální třída | G2 |
Hvězdná velikost V | 11,1 mag | Hmotnost | 0,84 (± 0,02) MSlunce |
Stáří | 12,3 (–-0,7 +0,7) mld. let | Efektivní teplota | 5 775,0 (± 60,0) K |
Poloměr | 1,25 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,46 (± 0,05) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 3h 59m 33,5s | Dec2000 | +21° 17' 55,3" |
Alternativní jména | 2MASS 03593351 + 211755, Cl* Melotte 25 PELS 9, K2-111, 2MASS J03593351+2117552, EPIC 210894022, TIC 14227229, WISE J035933.62+211754.8 |
Exoplaneta | K2-111 b | K2-111 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2017 | 2020 |
Hmotnost m | 0,01664 (–0,00242 +0,00239) MJ | 0,0349 (± 0,003) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | 0,0349 (± 0,003) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,057 (± 0,0012) au | 0,1157 (± 0,001) au |
Oběžná doba T | 5,3518 (± 0,0004) JD | 15,6805 (± 0,0064) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,13 (–0,09 +0,13) | 0,07 (± 0,07) |
Zem. délka periapsidy ω | -69,3 (–27,5 +73,9) ° | -79,6 (± 150,1) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | 2 458 119,62 (± 0,33) JD |
Poloměr Rp | 0,162 (–0,008 +0,01) RJ | – |
Sklon dráhy i | 86,43 (–0,21 +0,37) ° | – |
Aktualizace | 5. 2. 2021 | 10. 12. 2023 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 457 067,9704 (–0,0039 +0,0044) JD | – |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,309 (–0,216 +0,292) | – |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,21 (± 0,32) m⋅s–1 | 3,19 (± 0,3) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 1 309,0 (–63,0 +71,0) K | – |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | EPIC 210894022 b, 2MASS J03593351+2117552 b, EPIC 210894022.01, TIC 14227229 b, WISE J035933.62+211754.8 b | EPIC 210894022 c, 2MASS J03593351+2117552 c, TIC 14227229 c, WISE J035933.62+211754.8 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-111)
Nahrávám...