Exoplanety okolo hvězdy EPIC 220674823
Hvězda EPIC 220674823 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 246,1 (± 2,97) pc | Spektrální třída | G5 V |
Hvězdná velikost V | 12,1 mag | Hmotnost | 0,97 (± 0,04) MSlunce |
Stáří | 5,0 mld. let | Efektivní teplota | 5 617,0 (± 86,0) K |
Poloměr | 0,98 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,13 (± 0,06) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 0h 52m 19,1s | Dec2000 | +10° 47' 40,9" |
Alternativní jména | K2-106, TYC 608-458-1, 2MASS J00521914+1047409, WISE J005219.18+104740.9 |
Exoplaneta | K2-106 b | K2-106 c |
---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2016 | 2016 |
Hmotnost m | 0,0245 (± 0,0022) MJ | 0,018 (± 0,0094) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – |
Hlavní poloosa a | 0,01314 (± 0,00034) au | 0,1091 (± 0,0015) au |
Oběžná doba T | 0,5713127 (± 5,5e-06) JD | 13,339079 (± 0,001859) JD |
Výstřednost dráhy e | 0 | 0,18 (± 0,15) |
Zem. délka periapsidy ω | – | 178,0 (± 74,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
Poloměr Rp | 0,14952 (± 0,0033) RJ | 0,2534 (± 0,009) RJ |
Sklon dráhy i | 85,2 (± 2,4) ° | 89,35 (± 0,46) ° |
Aktualizace | 22. 2. 2024 | 23. 2. 2024 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
Molekuly | – | – |
Primární transit | 2 457 394,00907 (± 0,0007) JD | 2 457 405,73156 (± 0,0044) JD |
Sekundární transit | – | – |
Úhel λ | – | – |
Impaktní parametr b | 0,24 (± 0,14) | 0,41 (± 0,28) |
Okamžik Vr=0 | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 6,36 (± 0,57) m⋅s–1 | 1,67 (± 0,88) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 2 299,0 (± 36,0) K | 741,0 (± 14,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
Geometrické albedo | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
Alternativní jména | EPIC 220674823 b, 2MASS J00521914+1047409 b, EPIC 220674823.01, TYC 608-458-1 b, WISE J005219.18+104740.9 b | 2MASS J00521914+1047409 c, EPIC 220674823.02, TYC 608-458-1 c, WISE J005219.18+104740.9 c, EPIC 220674823 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-106)
Nahrávám...