Exoplanety okolo hvězdy HD 184010
Hvězda HD 184010 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 61,37 pc | Spektrální třída | KOIII-IV |
Hvězdná velikost V | 5,9 mag | Hmotnost | 1,35 (± 0,2) MSlunce |
Stáří | 2,76 (–0,95 +2,24) mld. let | Efektivní teplota | 4 971 K |
Poloměr | 4,86 (–0,49 +0,55) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,17 (± 0,1) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 19h 31m 22,0s | Dec2000 | +26° 37' 2,0" |
Alternativní jména | – |
Exoplaneta | HD 184010 b | HD 184010 c | HD 184010 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2022 | 2022 | 2022 |
Hmotnost m | – | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | 0,3 (± 0,07) MJ | 0,28 (± 0,1) MJ | 0,46 (± 0,08) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,937 (± 0,003) au | 1,332 (± 0,007) au | 1,922 (–0,008 +0,01) au |
Oběžná doba T | 484,4 (–3,5 +5,5) JD | 483,3 (–4,0 +3,2) JD | 837,7 (–5,5 +6,4) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,037 (–0,012 +0,28) | 0,19 (–0,134 +0,24) | 0,25 (–0,17 +0,26) |
Zem. délka periapsidy ω | 122,6 (–246,0 +15,0) ° | 270,7 (–13,3 +99,3) ° | 270,7 (–42,0 +14,6) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | 2 454 729,7 (–72,0 +43,0) JD | 2 454 540,6 (–3,0 +474,0) JD | 2 454 509,6 JD |
Poloměr Rp | – | – | – |
Sklon dráhy i | – | – | – |
Aktualizace | 21. 9. 2022 | 21. 9. 2022 | 21. 9. 2022 |
Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | – | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 7,7 (–1,0 +0,8) m⋅s–1 | 6,21 (–2,1 +1,7) m⋅s–1 | 8,73 (–1,7 +1,73) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
Naměřená teplota Tm | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-HD_184010)
Nahrávám...