Exoplanety okolo hvězdy GJ 367
Hvězda GJ 367 | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 9,41 (± 0,005) pc | Spektrální třída | M1 |
Hvězdná velikost V | 10,0 mag | Hmotnost | 0,454 (± 0,011) MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | 3 522,0 (± 70,0) K |
Poloměr | 0,457 (± 0,013) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,01 (± 0,12) |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 9h 44m 30,0s | Dec2000 | –45° 46' 35,0" |
Alternativní jména | TOI-731 |
Exoplaneta | GJ 367 b | GJ 367 c | GJ 367 d |
---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2021 | 2023 | 2023 |
Hmotnost m | 0,001718 (± 0,00022) MJ | – | – |
Hmotnost m⋅sin i | – | 0,01284 (± 0,0009) MJ | 0,01897 (± 0,0016) MJ |
Hlavní poloosa a | 0,0069 (± 0,0001) au | – | – |
Oběžná doba T | 0,3219225 (± 2e-07) JD | 11,53 (± 0,008) JD | 34,369 (± 0,073) JD |
Výstřednost dráhy e | 0,1 (± 0,07) | 0,09 (± 0,07) | 0,14 (± 0,09) |
Zem. délka periapsidy ω | 71,0 (± 173,0) ° | 326,0 (–54,0 +74,0) ° | 234,0 (–40,0 +290,0) ° |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
Poloměr Rp | 0,0526 (± 0,0018) RJ | – | – |
Sklon dráhy i | 79,9 (± 0,9) ° | – | – |
Aktualizace | 24. 3. 2024 | 19. 7. 2023 | 17. 9. 2023 |
Metoda detekce | Primární tranzit | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – | – |
Molekuly | – | – | – |
Primární transit | 2 458 543,4874 (± 0,0006) JD | – | – |
Sekundární transit | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – |
Impaktní parametr b | 0,09 (± 0,07) | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 0,86 (± 0,15) m⋅s–1 | 1,99 (± 0,17) m⋅s–1 | 2,03 (± 0,16) m⋅s–1 |
Vypočítaná teplota Tc | 1 416,0 (± 65,0) K | – | – |
Naměřená teplota Tm | 1 365,0 K | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
Alternativní jména | TOI-731 b | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-GJ_367)
Nahrávám...