Exoplanety okolo hvězdy 2M1510(AB)
Hvězda 2M1510(AB) | |||
---|---|---|---|
Vzdálenost | 35,51 (± 0,02) pc | Spektrální třída | – |
Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,066 MSlunce |
Stáří | – | Efektivní teplota | – |
Poloměr | – | Metalicita [Fe/H] | – |
Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
RA2000 | 15h 10m 47,9s | Dec2000 | –28° 18' 17,5" |
Alternativní jména | 2MASS J15104786-2818174 |
Exoplaneta | 2M1510 (AB)b | 2M1510 (AB)c | 2M1510 A | 2M1510 B | 2M1510 C |
---|---|---|---|---|---|
Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
Objevena v roce | 2025 | 2019 | 2002 | 2020 | 2020 |
Hmotnost m | 0,031 MJ | 17,68 (–2,1 +4,2) MJ | 33,00 (± 0,73) MJ | 33,21 (± 0,7) MJ | 37,5 (–2,8 +2,9) MJ |
Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – | – |
Hlavní poloosa a | – | 4,4 au | – | – | 250 au |
Oběžná doba T | 100 JD | 10 950 JD | 20,90769 (± 0,00028) JD | 20,90769 (± 0,00028) JD | – |
Výstřednost dráhy e | – | – | 0,36 (± 0,0007) | 0,36 (± 0,007) | – |
Zem. délka periapsidy ω | – | – | 284,36 (± 0,11) ° | 284,36 (± 0,11) ° | – |
Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | 2 459 070,5601 (± 0,007) JD | 2 459 070,5601 (± 0,07) JD | – |
Poloměr Rp | – | – | – | – | 1,57 RJ |
Sklon dráhy i | 90 ° | – | 88,5 (± 0,1) ° | 88,5 (± 0,1) ° | – |
Aktualizace | 18. 4. 2025 | 20. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | 18. 4. 2025 |
Metoda detekce | Radiální rychlost | Přímé zobrazení | Přímé zobrazení | Primární tranzit | Přímé zobrazení |
Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | – | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Spektrum |
Metoda detekce poloměru | – | – | – | – | – |
Molekuly | – | – | – | – | – |
Primární transit | – | – | – | – | – |
Sekundární transit | – | – | – | – | – |
Úhel λ | – | – | – | – | – |
Impaktní parametr b | – | – | – | – | – |
Okamžik Vr=0 | – | – | – | – | – |
Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | 16,79 (± 0,01) m⋅s–1 | – |
Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – | 2 657,0 (± 51,0) K |
Naměřená teplota Tm | – | – | – | – | – |
Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – | – |
Geometrické albedo | – | – | – | – | – |
Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – | – |
Alternativní jména | – | – | 2MASS J15104786-2818174 A | 2MASS J15104786-2818174 B | 2MASS J15104761-2818234, 2MASS J15104786-2818174 C |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-2M1510)
Nahrávám...