Seznam planetek
| < 844 001 - 845 000 | 845 001 – 846 000 | 846 001 - 847 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (845001) 2017 QG80 | 2017 QG80 | 18,96 | 1,916 | 0,121 | 21,45 | MBA | 6. března 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845002) 2017 QH81 | 2017 QH81 | 18,84 | 2,269 | 0,219 | 7,65 | MBA | 28. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845003) 2017 QT81 | 2017 QT81 | 18,47 | 2,539 | 0,097 | 11,95 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845004) 2017 QN87 | 2017 QN87 | 16,40 | 3,050 | 0,036 | 15,49 | MBA | 5. července 2010 | WISE | WISE |
| (845005) 2017 QG88 | 2017 QG88 | 16,36 | 3,977 | 0,219 | 3,36 | HLD | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845006) 2017 QJ89 | 2017 QJ89 | 18,14 | 2,616 | 0,138 | 4,50 | MBA | 3. října 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845007) 2017 QK89 | 2017 QK89 | 18,29 | 2,606 | 0,167 | 2,44 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845008) 2017 QL89 | 2017 QL89 | 18,70 | 2,425 | 0,098 | 2,81 | MBA | 23. října 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845009) 2017 QG90 | 2017 QG90 | 17,89 | 2,570 | 0,120 | 9,86 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845010) 2017 QD92 | 2017 QD92 | 17,74 | 2,759 | 0,032 | 2,76 | MBA | 16. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845011) 2017 QH92 | 2017 QH92 | 19,29 | 2,260 | 0,182 | 1,85 | MBA | 28. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845012) 2017 QL92 | 2017 QL92 | 18,36 | 2,300 | 0,163 | 6,32 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845013) 2017 QJ93 | 2017 QJ93 | 18,24 | 2,615 | 0,171 | 13,36 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845014) 2017 QQ93 | 2017 QQ93 | 17,85 | 2,676 | 0,153 | 5,84 | MBA | 22. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845015) 2017 QT93 | 2017 QT93 | 17,18 | 3,164 | 0,084 | 9,40 | MBA | 16. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845016) 2017 QF94 | 2017 QF94 | 18,22 | 2,582 | 0,158 | 7,58 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845017) 2017 QR95 | 2017 QR95 | 18,90 | 2,300 | 0,161 | 5,18 | MBA | 23. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845018) 2017 QA96 | 2017 QA96 | 18,33 | 2,302 | 0,235 | 4,12 | MBA | 18. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845019) 2017 QE96 | 2017 QE96 | 18,11 | 2,608 | 0,156 | 8,93 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845020) 2017 QY102 | 2017 QY102 | 18,70 | 1,960 | 0,096 | 22,11 | MBA | 30. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845021) 2017 QN103 | 2017 QN103 | 19,00 | 1,941 | 0,074 | 19,65 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845022) 2017 QR103 | 2017 QR103 | 19,14 | 1,839 | 0,062 | 20,34 | MBA | 18. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845023) 2017 QS110 | 2017 QS110 | 17,63 | 3,120 | 0,153 | 6,83 | MBA | 22. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845024) 2017 QY113 | 2017 QY113 | 17,94 | 2,565 | 0,258 | 11,88 | MBA | 16. března 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845025) 2017 QB116 | 2017 QB116 | 17,41 | 3,065 | 0,022 | 9,69 | MBA | 16. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845026) 2017 QW117 | 2017 QW117 | 17,12 | 3,161 | 0,088 | 9,59 | MBA | 17. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845027) 2017 QD118 | 2017 QD118 | 17,87 | 2,586 | 0,240 | 10,37 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845028) 2017 QG120 | 2017 QG120 | 19,03 | 2,284 | 0,110 | 6,70 | MBA | 31. března 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845029) 2017 QZ120 | 2017 QZ120 | 18,86 | 2,298 | 0,126 | 4,09 | MBA | 28. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845030) 2017 QB122 | 2017 QB122 | 18,32 | 2,598 | 0,272 | 14,86 | MBA | 3. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845031) 2017 QE122 | 2017 QE122 | 17,25 | 3,021 | 0,115 | 11,82 | MBA | 31. srpna 2017 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845032) 2017 QC124 | 2017 QC124 | 17,59 | 2,779 | 0,039 | 7,76 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845033) 2017 QR125 | 2017 QR125 | 17,95 | 2,555 | 0,220 | 6,02 | MBA | 21. listopadu 2001 | Apache Point | Apache Point |
| (845034) 2017 QU125 | 2017 QU125 | 18,11 | 2,618 | 0,170 | 12,37 | MBA | 30. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845035) 2017 QF126 | 2017 QF126 | 18,00 | 2,576 | 0,156 | 17,69 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845036) 2017 QC127 | 2017 QC127 | 18,46 | 2,537 | 0,160 | 8,49 | MBA | 18. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845037) 2017 QB128 | 2017 QB128 | 17,89 | 2,591 | 0,049 | 15,65 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845038) 2017 QF128 | 2017 QF128 | 18,39 | 2,552 | 0,113 | 7,87 | MBA | 20. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845039) 2017 QL129 | 2017 QL129 | 18,60 | 2,569 | 0,174 | 3,18 | MBA | 28. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845040) 2017 QH130 | 2017 QH130 | 17,96 | 2,635 | 0,236 | 13,61 | MBA | 22. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845041) 2017 QJ130 | 2017 QJ130 | 18,11 | 2,523 | 0,179 | 8,85 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845042) 2017 QX130 | 2017 QX130 | 18,36 | 2,555 | 0,101 | 10,88 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845043) 2017 QU134 | 2017 QU134 | 18,32 | 2,327 | 0,143 | 7,31 | MBA | 18. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845044) 2017 QG135 | 2017 QG135 | 18,51 | 2,286 | 0,157 | 7,02 | MBA | 20. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845045) 2017 QX139 | 2017 QX139 | 18,82 | 2,281 | 0,201 | 7,16 | MBA | 3. prosince 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845046) 2017 QK140 | 2017 QK140 | 18,71 | 2,581 | 0,212 | 4,40 | MBA | 16. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845047) 2017 QK141 | 2017 QK141 | 17,32 | 3,118 | 0,086 | 7,21 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845048) 2017 QD142 | 2017 QD142 | 18,91 | 2,578 | 0,194 | 5,30 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845049) 2017 QQ142 | 2017 QQ142 | 19,04 | 2,649 | 0,186 | 11,49 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845050) 2017 QP143 | 2017 QP143 | 18,51 | 2,569 | 0,147 | 6,34 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845051) 2017 QO144 | 2017 QO144 | 18,05 | 2,836 | 0,009 | 2,02 | MBA | 17. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845052) 2017 QG198 | 2017 QG198 | 18,03 | 2,771 | 0,033 | 4,63 | MBA | 20. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845053) 2017 QJ198 | 2017 QJ198 | 18,39 | 2,552 | 0,080 | 2,71 | MBA | 17. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845054) 2017 QC219 | 2017 QC219 | 16,85 | 3,427 | 0,080 | 8,58 | MBA | 16. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845055) 2017 RP | 2017 RP | 19,54 | 2,155 | 0,340 | 4,39 | MBA | 2. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845056) 2017 RW5 | 2017 RW5 | 18,21 | 2,545 | 0,123 | 15,20 | MBA | 30. ledna 2011 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845057) 2017 RW10 | 2017 RW10 | 18,73 | 2,275 | 0,107 | 5,88 | MBA | 10. prosince 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845058) 2017 RF18 | 2017 RF18 | 17,57 | 2,800 | 0,236 | 3,95 | MBA | 30. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845059) 2017 RP19 | 2017 RP19 | 17,96 | 2,617 | 0,154 | 10,75 | MBA | 29. prosince 2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845060) 2017 RK22 | 2017 RK22 | 18,96 | 2,541 | 0,211 | 6,74 | MBA | 3. září 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845061) 2017 RB24 | 2017 RB24 | 18,74 | 2,294 | 0,179 | 3,09 | MBA | 8. listopadu 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845062) 2017 RY26 | 2017 RY26 | 18,25 | 2,560 | 0,141 | 16,07 | MBA | 13. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845063) 2017 RF28 | 2017 RF28 | 18,04 | 2,569 | 0,193 | 13,36 | MBA | 1. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845064) 2017 RZ29 | 2017 RZ29 | 15,88 | 3,974 | 0,221 | 4,21 | HLD | 7. listopadu 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845065) 2017 RM32 | 2017 RM32 | 18,32 | 2,455 | 0,182 | 2,07 | MBA | 11. února 2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845066) 2017 RE41 | 2017 RE41 | 18,87 | 2,210 | 0,105 | 6,35 | MBA | 2. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845067) 2017 RF43 | 2017 RF43 | 18,11 | 2,601 | 0,195 | 14,64 | MBA | 22. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845068) 2017 RA48 | 2017 RA48 | 18,57 | 2,413 | 0,103 | 0,77 | MBA | 31. března 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845069) 2017 RP50 | 2017 RP50 | 18,36 | 2,382 | 0,161 | 4,35 | MBA | 22. dubna 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845070) 2017 RX51 | 2017 RX51 | 17,83 | 3,162 | 0,204 | 0,73 | MBA | 25. září 2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845071) 2017 RH55 | 2017 RH55 | 18,66 | 2,575 | 0,199 | 1,46 | MBA | 25. září 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845072) 2017 RS55 | 2017 RS55 | 18,08 | 2,614 | 0,243 | 14,28 | MBA | 16. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845073) 2017 RT55 | 2017 RT55 | 18,18 | 3,043 | 0,204 | 1,83 | MBA | 22. května 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845074) 2017 RT59 | 2017 RT59 | 19,14 | 2,154 | 0,078 | 2,04 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845075) 2017 RH60 | 2017 RH60 | 18,25 | 2,622 | 0,095 | 1,28 | MBA | 20. listopadu 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845076) 2017 RS62 | 2017 RS62 | 18,13 | 2,631 | 0,129 | 3,96 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845077) 2017 RX62 | 2017 RX62 | 18,97 | 2,311 | 0,152 | 3,87 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845078) 2017 RJ70 | 2017 RJ70 | 17,84 | 2,751 | 0,103 | 2,98 | MBA | 1. října 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845079) 2017 RD76 | 2017 RD76 | 18,52 | 2,193 | 0,093 | 7,48 | MBA | 16. března 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845080) 2017 RU77 | 2017 RU77 | 18,48 | 2,264 | 0,034 | 7,87 | MBA | 29. října 2014 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845081) 2017 RJ79 | 2017 RJ79 | 18,36 | 2,552 | 0,215 | 7,15 | MBA | 29. září 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845082) 2017 RP79 | 2017 RP79 | 18,34 | 2,551 | 0,081 | 4,20 | MBA | 27. dubna 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845083) 2017 RR82 | 2017 RR82 | 17,52 | 3,043 | 0,153 | 4,05 | MBA | 14. října 2001 | Apache Point | SDSS Collaboration |
| (845084) 2017 RA85 | 2017 RA85 | 18,68 | 2,017 | 0,047 | 22,88 | MBA | 15. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845085) 2017 RG85 | 2017 RG85 | 18,54 | 2,535 | 0,155 | 3,35 | MBA | 26. září 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845086) 2017 RH87 | 2017 RH87 | 18,31 | 2,566 | 0,198 | 7,61 | MBA | 5. října 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845087) 2017 RK91 | 2017 RK91 | 18,40 | 2,415 | 0,141 | 9,97 | MBA | 5. října 2002 | Apache Point | SDSS Collaboration |
| (845088) 2017 RN92 | 2017 RN92 | 18,13 | 2,674 | 0,119 | 6,51 | MBA | 24. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845089) 2017 RF93 | 2017 RF93 | 16,98 | 3,352 | 0,165 | 13,86 | MBA | 24. března 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845090) 2017 RY97 | 2017 RY97 | 18,24 | 2,677 | 0,127 | 3,45 | MBA | 30. dubna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845091) 2017 RW99 | 2017 RW99 | 18,89 | 2,643 | 0,248 | 12,35 | MBA | 27. dubna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845092) 2017 RK103 | 2017 RK103 | 18,23 | 2,553 | 0,145 | 16,13 | MBA | 11. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845093) 2017 RT103 | 2017 RT103 | 18,43 | 2,334 | 0,158 | 7,74 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845094) 2017 RE106 | 2017 RE106 | 17,37 | 2,948 | 0,092 | 9,18 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845095) 2017 RN106 | 2017 RN106 | 17,92 | 3,104 | 0,303 | 14,07 | MBA | 21. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845096) 2017 RS109 | 2017 RS109 | 19,05 | 2,283 | 0,086 | 1,53 | MBA | 1. dubna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845097) 2017 RP111 | 2017 RP111 | 17,55 | 2,645 | 0,265 | 11,47 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845098) 2017 RW111 | 2017 RW111 | 18,38 | 2,630 | 0,302 | 11,51 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845099) 2017 RP112 | 2017 RP112 | 17,84 | 2,630 | 0,254 | 12,86 | MBA | 13. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845100) 2017 RJ114 | 2017 RJ114 | 18,58 | 2,390 | 0,188 | 0,60 | MBA | 19. září 1995 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845101) 2017 RQ115 | 2017 RQ115 | 18,37 | 2,566 | 0,163 | 4,11 | MBA | 21. září 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845102) 2017 RR115 | 2017 RR115 | 18,33 | 2,582 | 0,253 | 13,42 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845103) 2017 RP117 | 2017 RP117 | 16,45 | 3,094 | 0,189 | 23,55 | MBA | 21. ledna 2010 | WISE | WISE |
| (845104) 2017 RL118 | 2017 RL118 | 17,87 | 2,755 | 0,085 | 5,94 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845105) 2017 RZ118 | 2017 RZ118 | 16,75 | 2,944 | 0,013 | 15,83 | MBA | 20. ledna 2010 | WISE | WISE |
| (845106) 2017 RD119 | 2017 RD119 | 18,73 | 1,902 | 0,060 | 23,10 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845107) 2017 RM119 | 2017 RM119 | 18,23 | 2,297 | 0,188 | 7,78 | MBA | 22. října 2003 | Apache Point | SDSS Collaboration |
| (845108) 2017 RJ120 | 2017 RJ120 | 17,83 | 2,548 | 0,212 | 14,09 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845109) 2017 RF121 | 2017 RF121 | 18,33 | 2,603 | 0,206 | 11,41 | MBA | 3. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845110) 2017 RQ121 | 2017 RQ121 | 17,67 | 2,597 | 0,271 | 12,20 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845111) 2017 RK128 | 2017 RK128 | 18,26 | 2,583 | 0,173 | 12,96 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845112) 2017 RV128 | 2017 RV128 | 18,60 | 2,555 | 0,227 | 1,98 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845113) 2017 RV130 | 2017 RV130 | 18,00 | 2,803 | 0,199 | 11,00 | MBA | 19. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845114) 2017 RX132 | 2017 RX132 | 17,80 | 2,965 | 0,219 | 4,65 | MBA | 5. dubna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845115) 2017 RF133 | 2017 RF133 | 17,66 | 2,853 | 0,059 | 1,80 | MBA | 15. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845116) 2017 RU133 | 2017 RU133 | 18,27 | 2,577 | 0,215 | 9,74 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845117) 2017 RU134 | 2017 RU134 | 17,26 | 2,789 | 0,241 | 8,78 | MBA | 22. prosince 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845118) 2017 RJ136 | 2017 RJ136 | 18,04 | 2,531 | 0,159 | 15,83 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845119) 2017 RR136 | 2017 RR136 | 18,15 | 2,546 | 0,210 | 15,28 | MBA | 1. září 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845120) 2017 RK137 | 2017 RK137 | 17,61 | 2,606 | 0,160 | 11,35 | MBA | 6. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845121) 2017 RO137 | 2017 RO137 | 17,99 | 2,538 | 0,110 | 14,37 | MBA | 2. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845122) 2017 RP138 | 2017 RP138 | 18,44 | 2,575 | 0,219 | 10,76 | MBA | 14. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845123) 2017 RU138 | 2017 RU138 | 18,08 | 2,596 | 0,279 | 14,72 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845124) 2017 RF139 | 2017 RF139 | 17,90 | 2,652 | 0,172 | 13,87 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845125) 2017 RG140 | 2017 RG140 | 18,33 | 2,674 | 0,145 | 5,91 | MBA | 1. května 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845126) 2017 RJ140 | 2017 RJ140 | 17,05 | 2,867 | 0,159 | 13,72 | MBA | 2. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845127) 2017 RH142 | 2017 RH142 | 17,68 | 2,540 | 0,194 | 5,88 | MBA | 1. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845128) 2017 RW158 | 2017 RW158 | 16,81 | 3,150 | 0,086 | 15,76 | MBA | 8. srpna 2010 | WISE | WISE |
| (845129) 2017 RJ177 | 2017 RJ177 | 18,00 | 2,685 | 0,233 | 3,47 | MBA | 2. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845130) 2017 RK177 | 2017 RK177 | 17,21 | 2,613 | 0,278 | 15,17 | MBA | 8. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845131) 2017 SX1 | 2017 SX1 | 17,00 | 2,631 | 0,358 | 29,55 | MBA | 24. července 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845132) 2017 SH4 | 2017 SH4 | 18,14 | 2,557 | 0,219 | 8,79 | MBA | 4. dubna 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845133) 2017 SR4 | 2017 SR4 | 18,33 | 2,595 | 0,210 | 11,94 | MBA | 24. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845134) 2017 SO5 | 2017 SO5 | 18,56 | 2,338 | 0,126 | 7,43 | MBA | 18. června 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845135) 2017 SZ5 | 2017 SZ5 | 17,99 | 2,549 | 0,115 | 17,31 | MBA | 13. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845136) 2017 SL7 | 2017 SL7 | 18,62 | 2,292 | 0,118 | 7,52 | MBA | 14. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845137) 2017 SW8 | 2017 SW8 | 16,84 | 2,870 | 0,026 | 13,64 | MBA | 2. června 2010 | WISE | WISE |
| (845138) 2017 SY13 | 2017 SY13 | 17,61 | 2,602 | 0,393 | 28,36 | MBA | 14. února 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845139) 2017 SZ18 | 2017 SZ18 | 17,11 | 2,591 | 0,411 | 28,54 | MBA | 5. května 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845140) 2017 SC22 | 2017 SC22 | 18,53 | 2,571 | 0,206 | 11,15 | MBA | 18. října 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845141) 2017 SQ26 | 2017 SQ26 | 18,20 | 2,644 | 0,129 | 6,29 | MBA | 24. listopadu 2000 | Kitt Peak | Kitt Peak |
| (845142) 2017 SO28 | 2017 SO28 | 17,78 | 2,576 | 0,309 | 5,45 | MBA | 3. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845143) 2017 SJ31 | 2017 SJ31 | 18,67 | 2,571 | 0,192 | 4,43 | MBA | 27. května 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845144) 2017 SA35 | 2017 SA35 | 16,88 | 3,065 | 0,065 | 26,64 | MBA | 25. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845145) 2017 SO36 | 2017 SO36 | 16,68 | 3,134 | 0,334 | 14,02 | MBA | 27. října 2006 | Catalina | CSS |
| (845146) 2017 SW36 | 2017 SW36 | 18,04 | 2,554 | 0,263 | 11,70 | MBA | 17. září 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845147) 2017 SY45 | 2017 SY45 | 16,87 | 3,146 | 0,099 | 9,92 | MBA | 17. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845148) 2017 SH47 | 2017 SH47 | 17,66 | 2,796 | 0,177 | 7,56 | MBA | 19. září 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845149) 2017 SU47 | 2017 SU47 | 18,23 | 2,554 | 0,133 | 4,78 | MBA | 31. srpna 2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845150) 2017 SW48 | 2017 SW48 | 17,20 | 3,149 | 0,077 | 8,61 | MBA | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845151) 2017 SS50 | 2017 SS50 | 18,96 | 1,937 | 0,050 | 20,06 | MBA | 10. února 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845152) 2017 SH52 | 2017 SH52 | 19,31 | 2,123 | 0,104 | 3,42 | MBA | 19. září 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845153) 2017 SU52 | 2017 SU52 | 18,63 | 2,587 | 0,141 | 4,24 | MBA | 29. července 2000 | Cerro Tololo | Deep Ecliptic Survey |
| (845154) 2017 SS53 | 2017 SS53 | 17,87 | 2,590 | 0,164 | 12,98 | MBA | 24. února 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845155) 2017 SM67 | 2017 SM67 | 18,60 | 2,609 | 0,054 | 0,46 | MBA | 2. října 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845156) 2017 SM69 | 2017 SM69 | 18,59 | 2,388 | 0,118 | 3,98 | MBA | 13. července 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845157) 2017 SV70 | 2017 SV70 | 17,27 | 3,185 | 0,243 | 12,31 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845158) 2017 SP71 | 2017 SP71 | 17,62 | 3,062 | 0,107 | 4,07 | MBA | 18. října 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845159) 2017 SW74 | 2017 SW74 | 17,77 | 2,756 | 0,152 | 2,93 | MBA | 3. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845160) 2017 SZ75 | 2017 SZ75 | 18,15 | 2,684 | 0,048 | 3,24 | MBA | 17. ledna 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845161) 2017 SH76 | 2017 SH76 | 17,84 | 2,844 | 0,117 | 17,76 | MBA | 17. září 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845162) 2017 SP77 | 2017 SP77 | 17,52 | 3,008 | 0,106 | 10,63 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845163) 2017 SG78 | 2017 SG78 | 17,87 | 2,649 | 0,183 | 11,03 | MBA | 31. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845164) 2017 SC79 | 2017 SC79 | 17,57 | 2,638 | 0,257 | 14,33 | MBA | 6. srpna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (845165) 2017 SU79 | 2017 SU79 | 18,80 | 2,570 | 0,199 | 3,00 | MBA | 1. května 2016 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (845166) 2017 SO80 | 2017 SO80 | 18,25 | 2,556 | 0,201 | 11,62 | MBA | 12. října 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845167) 2017 SP81 | 2017 SP81 | 16,82 | 3,180 | 0,275 | 12,98 | MBA | 15. dubna 2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845168) 2017 SU81 | 2017 SU81 | 18,35 | 2,595 | 0,228 | 1,68 | MBA | 8. září 1996 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845169) 2017 SU89 | 2017 SU89 | 17,95 | 2,579 | 0,172 | 14,32 | MBA | 19. dubna 2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (845170) 2017 SZ96 | 2017 SZ96 | 16,18 | 3,943 | 0,177 | 3,75 | HLD | 27. srpna 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (845171) 2017 SN99 | 2017 SN99 | 18,50 | 2,331 | 0,157 | 5,99 | MBA | 20. prosince 2014 | Kitt Peak | Spacewatch |
