Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 4. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 3901 až 4000 | Statistika: 4 566 planet / 3 484 planetárních systémů / 708 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec ![]() (° ') |
HD 183579 b | 0,030.. | 0,314.. | 17,471.. | 0,133.. | 0,28 | 89,33 | - | 2021 | 22.2.2023 | 57,06 | G5V | 1,031 | 0,985 | 5 788 | -0,023 | 12 13 | –54 32 |
HD 190622 b | 0,024.. | 0,275.. | 15,507.. | 0,123.. | 0,055 | 89 | - | 2023 | 12.5.2023 | 88,74 | F | 1,044 | 1,205 | 6 088 | -0,185 | 12 35 | –54 19 |
TOI-269 b | 0,027.. | 0,247.. | 3,697.. | 0,034.. | 0,425 | 88,14 | - | 2021 | 3.5.2021 | 57,023 | M2V | 0,391.. | 0,398 | 3 514 | -0,29 | 03 10 | –54 11 |
TOI-429 b | 0,8 | 0,8 | 338 | - | - | - | - | 2024 | 14.1.2025 | 120,21.. | G8V | 0,89 | 0,954 | 5 216 | - | 03 02 | –53 50 |
TOI-2379 b | 5,76 | 1,046 | 5,469.. | 0,052.. | 0,342 | 88,85 | - | 2024 | 30.8.2024 | 211,4 | - | 0,645 | 0,62 | 3 707 | 0,5 | 14 56 | –53 03 |
WASP-87 Ab | 2,21 | 1,385 | 1,682.. | 0,029.. | 0 | 81,07 | - | 2014 | 1.8.2024 | 240 | F5IV-V | 1,204 | 1,627 | 6 450 | -0,41 | 07 43 | –52 50 |
TOI-1231 b | 0,048.. | 0,325.. | 24,245.. | 0,128.. | 0,087 | 89,73 | - | 2021 | 19.5.2021 | 27,493.. | M3V | 0,485 | 0,476 | 3 562 | 0,05 | 06 32 | –52 28 |
TOI-1937 Ab | 2,01 | 1,247 | 0,946.. | 0,019.. | 0 | 77 | - | 2022 | 11.2.2025 | 418,7 | G2V | 1,072 | 1,08 | 5 814 | 0,196 | 04 51 | –52 23 |
TOI-2529 b | 2,34 | 1,03 | 64,594.. | 0,327 | 0,02 | - | - | 2024 | 19.1.2024 | 296,27.. | - | - | - | - | - | 04 57 | –52 21 |
KELT-15 Ab | 0,92 | 1,443 | 3,329.. | 0,046.. | - | 79,67 | - | 2015 | 28.3.2025 | 201 | G0IV | 1,181 | 1,481 | 6 003 | 0,047 | 04 54 | –52 07 |
TOI-270 b | 0,004.. | 0,111.. | 3,359.. | 0,030.. | 0,016.. | 88,65 | - | 2019 | 29.2.2024 | 22,453 | M3,0V | 0,4 | 0,38 | 3 386 | -0,17 | 02 51 | –51 57 |
TOI-270 c | 0,019.. | 0,207.. | 5,660.. | 0,047.. | 0,004.. | 89,53 | - | 2019 | 29.2.2024 | ||||||||
TOI-270 d | 0,013.. | 0,19 | 11,380.. | 0,073.. | 0,004.. | 89,69 | - | 2019 | 20.6.2024 | ||||||||
TOI-1994 b | 22,1 | 1,22 | 4,033.. | 0,061.. | 0,034.. | 85,5 | - | 2023 | 16.5.2023 | 517 | - | 1,86 | 2,3 | 7 700 | -0,01 | 06 08 | –51 45 |
HD 108236 b | - | 0,141.. | 3,795.. | 0,046.. | 0,2 | 87,88 | - | 2020 | 14.3.2022 | 64,6 | - | 0,853 | 0,894 | 5 720 | -0,3 | 07 46 | –51 22 |
HD 108236 c | - | 0,184.. | 6,203.. | 0,065.. | 0,18 | 88,72 | - | 2020 | 30.10.2022 | ||||||||
HD 108236 d | - | 0,242.. | 14,175.. | 0,113.. | 0,17 | 89,22 | - | 2020 | 14.3.2022 | ||||||||
HD 108236 e | - | 0,278.. | 19,591.. | 0,14 | 0,2 | 89,32 | - | 2020 | 14.3.2022 | ||||||||
HD 108236 f | - | 0,179.. | 29,541.. | 0,175.. | 0,051 | 88,963 | - | 2020 | 10.1.2021 | ||||||||
TOI-7041 b | 0,36 | 1,02 | 9,691 | 0,091 | 0,04 | - | - | 2024 | 22.10.2024 | 442 | K2III-.. | 1,07 | 4,1 | 4 700 | 0,25 | 14 55 | –50 52 |
TOI-257 b | 0,134 | 0,626 | 18,388.. | 0,152.. | 0,24 | 88,78 | - | 2020 | 23.1.2020 | 77,07 | F8/G0V | 1,389 | 1,926 | 6 075 | 0,19 | 01 59 | –50 50 |
WASP-105 b | 1,8 | 0,96 | 7,872.. | 0,075 | 0 | 89,2 | - | 2017 | 5.4.2024 | - | K2 | 0,89 | 0,9 | 5 070 | 0,28 | 01 00 | –50 40 |
TOI-871 b | 0,012 | 0,148.. | 14,362.. | 0,105.. | - | 89,26 | - | 2023 | 2.11.2023 | 68,04 | - | 0,758 | 0,719 | 4 929 | -0,07 | 03 07 | –50 38 |
TOI-677 b | 1,234 | 1,17 | 11,236.. | 0,103.. | 0,46 | 85,77 | - | 2019 | 13.2.2024 | 143 | - | 1,18 | 1,28 | 6 295 | 0 | 06 00 | –50 28 |
WASP-117 b | 0,3 | 0,98 | 10,020.. | 0,071.. | 0,302 | 88,15 | - | 2014 | 31.7.2024 | - | F9 | 1,126 | 1,17 | 6 040 | -0,11 | 01 32 | –50 17 |
HATS-23 b | 1,47 | 1,86 | 2,160.. | 0,033.. | 0,114 | 81,02 | - | 2015 | 11.7.2016 | 747 | - | 1,121 | 1,199 | 5 780 | 0,28 | 11 56 | –50 04 |
WASP-99 b | 2,78 | 1,1 | 5,752.. | 0,071.. | 0 | 88,8 | - | 2013 | 17.12.2018 | - | F8 | 1,48 | 1,76 | 6 180 | 0,21 | 01 40 | –50 00 |
K2-152 b | - | 0,204 | 32,647.. | 0,171.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 108,7 | M0,0 V | 0,63 | 0,61 | 4 044 | 0,12 | 07 34 | –05 50 |
K2-157 b | - | 0,094 | 0,365.. | - | - | 76,711 | - | 2018 | 5.2.2021 | 300,88 | - | 0,94 | 0,88 | 5 456 | 0,13 | 07 39 | –05 47 |
K2-158 b | - | 0,236 | 10,060.. | 0,088.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 198,2 | - | 0,92 | 0,95 | 5 503 | 0,07 | 07 30 | –05 43 |
K2-158 c | - | 0,114 | 5,902.. | 0,062.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-654 b | - | 0,214 | 1,527.. | 0,021 | - | - | - | 2024 | 19.4.2025 | 57,75 | M2V | 0,42 | 0,43 | 3 424 | - | 06 52 | –05 33 |
CoRoT-14 b | 7,6 | 1,09 | 1,512.. | 0,027 | 0 | 79,6 | 0,02 | 2010 | 24.1.2014 | 1 340 | F9V | 1,13 | 1,21 | 6 035 | 0,05 | 04 19 | –05 32 |
K2-99 b | 0,87 | 1,046 | 18,247.. | 0,153 | 0,22 | 87,7 | - | 2016 | 3.12.2021 | 522,29 | G0 IV | 1,63 | 2,63 | 6 217 | 0,21 | 08 42 | –05 27 |
ZTF J2252-05 b | 26 | 0,49 | 0,024 | - | - | 87 | - | 2021 | 16.6.2024 | 536 | WD | 0,76 | 0,01 | 15 200 | - | 14 18 | –05 19 |
K2-363 b | - | 0,098 | 0,728.. | 0,011.. | - | 89,7 | - | 2018 | 8.6.2024 | 150,12.. | M2V | 0,418 | 0,423.. | 3 506 | -0,18 | 07 54 | –05 15 |
K2-416 b | 0,023 | 0,241 | 10,1 | 0,069 | - | 88,9 | - | 2023 | 30.5.2023 | - | - | - | - | - | - | 14 33 | –05 12 |
TOI-669 b | 0,031 | - | 3,945.. | 0,048 | - | - | - | 2024 | 29.5.2024 | 142,87 | - | 1 | 0,99 | 5 625 | - | 06 37 | –05 11 |
K2-42 b | - | 0,192 | 6,687.. | 0,061.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 401,36 | - | 0,7 | 0,64 | 4 613 | - | 07 22 | –05 10 |
K2-329 Ab | 0,26 | 0,774 | 12,455.. | 0,101.. | 0,069.. | 89,22 | - | 2020 | 4.8.2024 | 230,4 | G8V | 0,901 | 0,822 | 5 282 | 0,098 | 14 38 | –05 10 |
WASP-69 b | 0,26 | 1,057 | 3,868.. | 0,045.. | 0 | 86,71 | - | 2011 | 25.3.2023 | 50 | K5 | 0,826 | 0,813 | 4 715 | 0,144 | 13 08 | –05 06 |
CoRoT-13 b | 1,308 | 0,885 | 4,035.. | 0,051 | 0 | 88,02 | 0,039 | 2010 | 21.12.2021 | 1 310 | G0V | 1,09 | 1,01 | 5 945 | 0,01 | 04 17 | –05 05 |
WASP-106 b | 1,925 | 1,085 | 9,289.. | 0,091.. | 0 | 89,49 | - | 2014 | 15.8.2023 | 283 | F9 | 1,27 | 1,85 | 6 000 | -0,09 | 06 56 | –05 05 |
TRAPPIST-1 b | 0,002.. | 0,096.. | 1,510.. | 0,011.. | 0 | 89,65 | - | 2016 | 24.3.2024 | 12,1 | M8 | 0,08 | 0,117 | 2 560 | 0,04 | 14 27 | –05 02 |
TRAPPIST-1 c | 0,004.. | 0,094.. | 2,421.. | 0,015.. | 0 | 89,67 | - | 2016 | 20.6.2023 | ||||||||
TRAPPIST-1 d | 0,001.. | 0,068.. | 4,049.. | 0,021.. | 0 | 89,75 | - | 2016 | 23.11.2022 | ||||||||
TRAPPIST-1 e | 0,002 | 0,081.. | 6,099.. | 0,028.. | 0,005 | 89,86 | - | 2017 | 25.12.2024 | ||||||||
TRAPPIST-1 f | 0,002.. | 0,093.. | 9,206.. | 0,037.. | 0,01 | 89,68 | - | 2017 | 25.12.2024 | ||||||||
TRAPPIST-1 g | 0,004.. | 0,100.. | 12,352.. | 0,045.. | 0,002 | 89,71 | - | 2017 | 25.12.2024 | ||||||||
TRAPPIST-1 h | 0,001.. | 0,067.. | 20 | 0,063 | - | 89,8 | - | 2017 | 24.7.2019 | ||||||||
TOI-2364 b | 0,225 | 0,768 | 4,019.. | 0,048.. | 0 | 88,98 | - | 2022 | 31.10.2022 | 218,63 | - | 0,954 | 0,886 | 5 306 | 0,344 | 03 43 | –05 01 |
HATS-47 b | 0,369 | 1,117 | 3,922.. | 0,042.. | 0,088 | 87,08 | - | 2020 | 17.2.2020 | 301,7 | - | 0,674 | 0,656.. | 4 512 | -0,113 | 11 59 | –49 40 |
WASP-108 Ab | 1,167 | 1,215 | 2,675.. | 0,039.. | 0 | 88,49 | - | 2014 | 1.8.2024 | 220 | F9/G0V | 1,167 | 1,215 | 6 000 | 0,05 | 08 10 | –49 38 |
TOI-3364 b | 1,67 | 1,091 | 5,876.. | 0,067.. | 0 | 88,79 | - | 2022 | 14.4.2025 | 275,6 | - | 1,186 | 1,419 | 5 706 | 0,387 | 06 01 | –49 20 |
HATS-28 b | 0,672 | 1,194 | 3,181.. | 0,041.. | 0,101 | 86,17 | - | 2016 | 28.7.2016 | 521 | G | 0,929 | 0,922 | 5 498 | 0,01 | 11 51 | –49 08 |
HATS-58 Ab | 1,03 | 1,095 | 4,218.. | 0,057.. | - | 85,69 | - | 2018 | 17.9.2024 | 492 | F1V | 1,461 | 1,433 | 7 175 | - | 07 47 | –48 59 |
TOI-2368 b | 0,65 | 0,967 | 5,175.. | 0,056.. | 0,06 | 86,6 | - | 2024 | 12.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 05 37 | –48 29 |
TOI-1406 b | 46 | 0,86 | 10,574.. | - | - | - | - | 2020 | 29.11.2024 | - | - | 1,18 | 1,35 | 6 290 | - | 03 25 | –48 25 |
TOI-5005 b | 0,102.. | 0,557.. | 6,308.. | 0,066.. | 0 | 89,53 | - | 2024 | 27.9.2024 | 210,08 | G2V | 0,97 | 0,93 | 5 749 | 0,15 | 09 55 | –48 09 |
WASP-95 b | 1,206 | 1,098 | 2,184.. | 0,031.. | 0 | 85,94 | - | 2013 | 31.10.2022 | - | G2 | 1,11 | 1,13 | 5 630 | 0,14 | 14 04 | –48 00 |
TOI-540 b | - | 0,080.. | 1,239.. | 0,012.. | 0 | 86,8 | - | 2020 | 30.9.2020 | 14,007.. | - | 0,159 | 0,189.. | 3 216 | - | 03 11 | –47 56 |
TOI-762 Ab | 0,251 | 0,744 | 3,471.. | 0,034.. | - | 87,5 | - | 2024 | 11.2.2025 | 98,78 | M3V | 0,442 | 0,425 | 3 266 | 0,357 | 06 55 | –47 49 |
TOI-500 b | 0,005 | 0,103.. | 0,548.. | 0,012.. | - | - | - | 2022 | 31.1.2022 | 47,4 | - | 0,88 | 0,75 | 4 621 | - | 04 26 | –47 42 |
HATS-17 b | 1,338 | 0,777 | 16,254.. | 0,130.. | 0,029 | 89,08 | - | 2016 | 6.5.2016 | 339 | G | 1,131 | 1,091 | 5 846 | 0,3 | 08 00 | –47 37 |
TOI-1064 b | 0,042.. | 0,230.. | 6,443.. | 0,061.. | 0,047 | 87,71 | - | 2022 | 12.1.2022 | 68,81 | - | 0,748 | 0,726 | 4 734 | 0,05 | 12 20 | –47 34 |
TOI-1064 c | 0,007.. | 0,236.. | 12,226.. | 0,094.. | 0,088 | 88,455 | - | 2022 | 12.1.2022 | ||||||||
WASP-88 b | 0,56 | 1,7 | 4,954 | 0,064.. | 0 | 88 | - | 2013 | 26.5.2014 | - | F6 | 1,45 | 2,08 | 6 431 | -0,008 | 12 54 | –47 32 |
WASP-96 b | 0,48 | 1,2 | 3,425.. | 0,045.. | 0 | 85,6 | - | 2013 | 20.7.2023 | - | G8 | 1,06 | 1,05 | 5 540 | 0,14 | 00 03 | –47 22 |
WASP-172 b | 0,47 | 1,57 | 5,477.. | 0,069.. | 0 | 86,7 | - | 2018 | 6.9.2024 | - | F1V | 1,49 | 1,91 | 6 900 | -0,1 | 08 19 | –47 14 |
GJ 1132 b | 0,005.. | 0,103.. | 1,628.. | 0,015.. | 0 | - | - | 2015 | 22.11.2023 | 12,04 | M3,5 | 0,181 | 0,207 | 3 270 | -0,12 | 06 24 | –47 09 |
KELT-10 b | 0,679 | 1,399 | 4,166.. | 0,052.. | - | 88,61 | - | 2015 | 17.12.2018 | 183 | - | 1,112 | 1,209 | 5 948 | 0,09 | 11 51 | –47 00 |
WASP-168 Ab | 0,42 | 1,5 | 4,153.. | 0,051.. | 0 | 84,4 | - | 2018 | 1.8.2024 | 303,94.. | F9/G0V | 1,08 | 1,12 | 6 000 | -0,01 | 04 02 | –46 49 |
GJ 3090 b | 0,010.. | 0,19 | 2,853.. | 0,031.. | 0,18 | 87,14 | - | 2022 | 29.7.2022 | 22,444 | - | 0,519 | 0,516 | 3 556 | -0,06 | 00 51 | –46 43 |
HATS-27 b | 0,53 | 1,5 | 4,637.. | 0,061.. | 0,29 | 87,3 | - | 2016 | 28.7.2016 | 840 | F | 1,415 | 1,74 | 6 438 | 0,09 | 08 04 | –46 35 |
TOI-622 b | 0,303 | 0,824 | 6,402.. | 0,070.. | 0 | 86,62 | - | 2023 | 8.5.2023 | - | F6V | - | - | - | - | 05 13 | –46 29 |
WASP-132 b | 0,428 | 0,901 | 7,133.. | 0,067 | 0,016.. | 89,46 | - | 2016 | 25.6.2024 | 123,17 | K4V | 0,789 | 0,758 | 4 686 | 0,22 | 09 04 | –46 10 |
WASP-132 c | 0,019.. | 0,164.. | 1,011.. | 0,018.. | 0 | 88,82 | - | 2022 | 25.6.2024 | ||||||||
HATS-67 b | 1,45 | 1,685 | 1,609.. | 0,030.. | 0,057 | 79,03 | - | 2018 | 29.3.2021 | 983 | - | 1,44 | 1,44 | 6 605 | 0,34 | 07 30 | –46 08 |
TOI-3235 Ab | 0,665 | 1,017 | 2,592.. | 0,027.. | 0,029 | 88,14 | - | 2023 | 30.7.2024 | 72,5 | M3V | 0,393.. | 0,369.. | 3 388 | 0,264 | 08 39 | –46 04 |
WASP-120 Ab | 5,06 | 1,515 | 3,611.. | 0,052.. | 0,059 | 82,15 | - | 2015 | 1.8.2024 | 381,17.. | F5IV-V | 1,36 | 1,684 | 6 572 | -0,05 | 02 37 | –45 54 |
HATS-56 b | 0,602 | 1,688 | 4,324.. | 0,060.. | 0,019 | 83,29 | - | 2018 | 17.9.2024 | 577,1 | F5IV | 1,573 | 2,201 | 6 536 | 0,19 | 07 30 | –45 48 |
GJ 367 b | 0,001.. | 0,052.. | 0,321.. | 0,006.. | 0,1 | 79,9 | - | 2021 | 24.3.2024 | 9,41 | M1 | 0,454 | 0,457 | 3 522 | -0,01 | 06 05 | –45 47 |
WASP-18 Ab | 10,429.. | 1,165 | 0,941.. | 0,020.. | 0,008.. | 86 | 0,205 | 2009 | 1.8.2024 | 100 | F6V | 1,24 | 1,23 | 6 400 | 0 | 01 01 | –45 41 |
WASP-18 Ac | 0,173.. | - | 2,155.. | - | 0,009 | - | - | 2019 | 1.8.2024 | ||||||||
WASP-19 Ab | 1,139 | 1,41 | 0,788.. | 0,016.. | 0,004.. | 79,4 | - | 2009 | 14.8.2024 | 266,54 | G8V | 0,904 | 1,004 | 5 500 | 0,02 | 06 11 | –45 40 |
HATS-20 b | 0,273 | 0,776 | 3,799.. | 0,046.. | 0,5 | 87,16 | - | 2016 | 11.7.2016 | 454 | G9V | 0,91 | 0,892 | 5 406 | 0,03 | 08 15 | –45 35 |
TOI-2207 b | 0,64 | 0,995 | 8,001.. | 0,085.. | 0,174 | 88,84 | - | 2022 | 24.5.2022 | 380,6 | - | 1,296 | 1,564 | 6 101 | 0,18 | 12 49 | –44 53 |
TOI-332 b | 0,18 | 0,285 | 0,777.. | 0,015.. | 0 | 86,4 | - | 2023 | 24.8.2023 | 222,85 | K0V | 0,88 | 0,87 | 5 251 | 0,26 | 14 30 | –44 53 |
HATS-54 b | 0,753 | 1,015 | 2,544.. | 0,037 | 0,126 | 83,67 | - | 2018 | 3.11.2022 | 720 | G8V | 1,05 | 1,23 | 5 621 | 0,37 | 08 22 | –44 41 |
HD 101581 b | - | 0,085.. | 4,465.. | 0,046 | - | 87,78 | - | 2024 | 17.12.2024 | 12,8 | K5V | 0,653 | 0,63 | 4 633 | -0,344 | 07 18 | –44 24 |
HD 101581 c | - | 0,088.. | 6,204.. | 0,057.. | - | 87,93 | - | 2024 | 17.12.2024 | ||||||||
HD 110113 b | 0,014.. | 0,182.. | 2,541 | 0,035 | 0,093 | - | - | 2021 | 7.6.2022 | 106,3 | - | 0,997 | 0,968 | 5 732 | - | 07 55 | –44 19 |
WASP-171 b | 1,084 | 0,988 | 3,818.. | 0,050.. | 0 | 88,3 | - | 2019 | 24.4.2019 | 774 | - | 1,171 | 1,637 | 5 965 | 0,04 | 07 10 | –44 05 |
WASP-110 b | 0,515 | 1,238 | 3,778.. | 0,045.. | 0 | 88,06 | - | 2014 | 29.10.2014 | 320 | G9 | 0,892 | 0,881 | 5 400 | -0,06 | 12 45 | –44 04 |
TOI-815 Ab | 0,023.. | 0,262.. | 11,197.. | 0,090.. | 0 | 89,36 | - | 2024 | 11.2.2025 | 59,437 | K3V | 0,776 | 0,77 | 4 869 | -0,09 | 06 30 | –43 50 |
TOI-815 Ac | 0,073.. | 0,233.. | 34,976.. | 0,193 | - | 89,1 | - | 2024 | 11.2.2025 | ||||||||
HD 21520 b | 0,024.. | 0,240.. | 25,129.. | 0,172.. | 0 | 89,23 | - | 2024 | 17.6.2024 | 79 | G1V | 1,09 | 1,044 | 5 871 | 0,049 | 02 09 | –43 37 |
TOI-4308 b | 0,020.. | 0,215.. | 9,151.. | - | - | 89,07 | - | 2019 | 27.2.2023 | 108,93.. | - | 0,9 | 0,79 | 5 243 | - | 13 39 | –43 34 |
TOI-132 Ab | 0,070.. | 0,305.. | 2,109.. | 0,026 | 0,059 | 85,03 | - | 2019 | 4.8.2024 | 164,47 | G8V | 0,97 | 0,9 | 5 397 | 0,16 | 14 06 | –43 26 |
TOI-2005 b | 6,4 | 1,07 | 17,305.. | 0,16 | 0,6 | 87,1 | - | 2025 | 28.3.2025 | 328,7 | F0IV-V | 1,59 | 2,02 | 7 130 | - | 06 50 | –43 23 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4000&mode=-18&od=3901)
Nahrávám...